パッケージPACKAGE
インテリアパッケージ
手に触れる上質。ウルトラスエード ®の
快適に包まれるインテリア。
<Touring、Advance、XT-EDITION、X-EDITION、Urban Selection用>
- LINE UP
インパネパネル ウルトラスエード®/コンソールオーナメント ウルトラスエード®/コンソールリッド ウルトラスエード®車両との一体感を追求したアイテムが
手に触れるすべてを上質に包み込む
手に触れる上質。ウルトラスエード ®の快適に包まれるインテリアが、SUBARU車の中でも卓越したSUVユーティリティをさらに引き出し、もっとスタイリッシュなあなただけの一台へと導きます。
通常価格 | 61,380円 |
---|---|
パッケージ価格 | 55,330円 |
パッケージラインアップ
ユーティリティパッケージ
夜のキャンプサイトでも目を引く
SUVカーゴアイテム。
<Touring、Advance、SPORT、STI Sport、Urban Selection用>
- LINE UP
リヤゲートライト/カーゴステップパネル/カーゴトレーマット実用性と雰囲気をともに
アップグレードできるパッケージ
用途も広がる大光量リヤゲートライトと、掃除もしやすく車内の清潔さを保つカーゴアイテム。
新フォレスターの実用性と雰囲気をともにアップグレードできるラインアップです。
ステンレス
通常価格 | 81,950円 |
---|---|
パッケージ価格 | 74,690円 |
樹脂
通常価格 | 80,850円 |
---|---|
パッケージ価格 | 73,480円 |
パッケージラインアップ
プロテクターパッケージ
大切なあなたの車を傷から守る
プロテクターパッケージ。
- LINE UP
シートベルトプロテクター/カーゴトリムプロテクター傷になり易い部分をカバーする
2つのプロテクター
お客様の声から生まれた商品。
シートベルトのバックルをぶつけやすいピラー部分をカバーするシートベルトプロテクターと、カーゴルームへの荷物の出し入れ時にぶつけて傷になり易いホイールアーチトリム部分に取り付けるプロテクターのパッケージ。
ヘキサゴンとキューブ形状を組み合わせたデザインと機能性を持ち合わせ内装にもマッチします。
通常価格 | 22,110円 |
---|---|
パッケージ価格 | 20,240円 |
パッケージラインアップ
STI エアロパッケージ
SUVで着こなす、モータースポーツの
空力デザイン。
- LINE UP
STI フロントスポイラーセット/STI サイドアンダースポイラー/STI エアロガーニッシュ リヤドア/STI リヤサイドアンダースポイラー純正だからできるSUVボディに適した
空力とデザインのバランス
SUBARU純正保証を与えられたSTI エアロは、パッケージ化により最適な空力バランスを実現。下回りを引き締めるスポイラーは、車体周りの走行風を整流し、安定性向上に効果を発揮します。
また、ルーフ後方のガーニーフラップの装着により、前後の空力バランスも最適化。SUVボディに適した空力とデザインのバランスを、純正クオリティで完成しています。
通常価格 | 266,860円 |
---|---|
パッケージ価格 | 243,980円 |
パッケージラインアップ
ベースキット
カーライフの基本アイテムが、スタイリッシュ&リーズナブルに揃う。※装着可否、注意事項等は各構成品の欄を参照。
ベースキット | ナンバープレートベース(2枚)、 ナンバープレートロック、 ホイールロックセット |
フロアカーペット | トレーマット | ドアバイザー | スプラッシュボード | LEDアクセサリー ライナー |
通常合計価格 | キット価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Touring | ■ | ■ブラック | ■ | ■ | ¥113,850 | ¥103,400 | ||
■ | ■ブラック | ■ | ■① | ¥146,850 | ¥119,790 | |||
■ | ■ブラック | ■ | ■① | ¥146,850 | ¥119,790 | |||
■ | ■ブラック | ■ | ■ | ■① | ¥175,010 | ¥143,110 | ||
■ | ■グレーオーナメント | ■ | ■① | ¥133,100 | ¥108,790 | |||
■ | ■グレーオーナメント | ■ | ■ | ■① | ¥161,260 | ¥132,110 | ||
X-EDITION | ■ | ■ブラック | ■ | ■ | ¥113,850 | ¥103,400 | ||
■ | ■ブラック | ■ | ■② | ¥146,850 | ¥119,790 | |||
■ | ■ブラック | ■ | ■② | ¥146,850 | ¥119,790 | |||
■ | ■ブラック | ■ | ■ | ■② | ¥175,010 | ¥143,110 | ||
■ | ■グレーオーナメント | ■ | ■ | ¥133,100 | ¥108,790 | |||
■ | ■グレーオーナメント | ■ | ■ | ■② | ¥161,260 | ¥132,110 | ||
X-BREAK | ■ | ■オレンジアクセント | ■ | ■ | ¥113,850 | ¥103,400 | ||
■ | ■オレンジアクセント | ■ | ■② | ¥146,850 | ¥119,790 | |||
■ | ■オレンジアクセント | ■ | ■② | ¥146,850 | ¥119,790 | |||
■ | ■オレンジアクセント | ■ | ■ | ■ | ¥175,010 | ¥143,110 | ||
■ | ■オレンジオーナメント | ■ | ■② | ¥133,100 | ¥108,790 | |||
■ | ■オレンジオーナメント | ■ | ■ | ■② | ¥161,260 | ¥132,110 | ||
Advance | ■ | ■ブラック | ■光輝モール付 | ■ | ¥123,750 | ¥112,310 | ||
■ | ■ブラック | ■光輝モール付 | ■① | ¥156,750 | ¥127,710 | |||
■ | ■ブラック | ■ | ■① | ¥146,850 | ¥119,790 | |||
■ | ■ブラック | ■光輝モール付 | ■ | ■① | ¥184,910 | ¥151,030 | ||
■ | ■グレーオーナメント | ■光輝モール付 | ■① | ¥143,000 | ¥116,710 | |||
■ | ■グレーオーナメント | ■光輝モール付 | ■ | ■① | ¥171,160 | ¥140,030 | ||
Urban Selection | ■ | ■ブラック | ■光輝モール付 | ■ | ¥123,750 | ¥112,310 | ||
■ | ■ブラック | ■光輝モール付 | ■② | ¥156,750 | ¥127,710 | |||
■ | ■ブラック | ■ | ■② | ¥146,850 | ¥119,790 | |||
■ | ■ブラック | ■光輝モール付 | ■ | ■② | ¥184,910 | ¥151,030 | ||
■ | ■グレーオーナメント | ■光輝モール付 | ■② | ¥143,000 | ¥116,710 | |||
■ | ■グレーオーナメント | ■光輝モール付 | ■ | ■② | ¥171,160 | ¥140,030 | ||
SPORT | ■ | ■ブラック | ■光輝モール付 | ■ | ¥123,750 | ¥112,310 | ||
■ | ■ブラック | ■光輝モール付 | ■③ | ¥156,750 | ¥127,710 | |||
■ | ■ブラック | ■ | ■③ | ¥146,850 | ¥119,790 | |||
■ | ■ブラック | ■光輝モール付 | ■ | ■③ | ¥184,910 | ¥151,030 | ||
■ | ■グレーオーナメント | ■光輝モール付 | ■③ | ¥143,000 | ¥116,710 | |||
■ | ■グレーオーナメント | ■光輝モール付 | ■ | ■③ | ¥171,160 | ¥140,030 | ||
STI Sport/ XT-EDITION |
■ | ■ブラック | ■ | ■ | ¥113,850 | ¥103,400 | ||
■ | ■ブラック | ■ | ■③ | ¥146,850 | ¥119,790 | |||
■ | ■ブラック | ■ | ■③ | ¥146,850 | ¥119,790 | |||
■ | ■ブラック | ■ | ■ | ■③ | ¥175,010 | ¥143,110 | ||
■ | ■グレーオーナメント | ■ | ■③ | ¥133,100 | ¥108,790 | |||
■ | ■グレーオーナメント | ■ | ■ | ■③ | ¥161,260 | ¥132,110 | ||
※LEDアクセサリーライナー:① Touring、Advance用 ② X-BREAK、X-EDITION、Urban Selection用 ③ SPORT、STI Sport、XT-EDITION用 |